২০ নং বিসকা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ ফুলপুর, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের অতিরিক্ত বরাদ্ধকৃত বয়স্ক ভাতার ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত মূল তালিকাঃ
ক্র.নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং |
০১ | মোঃ আবুল হাসেম | মৃত ইব্রাহীম | মৃত আছর জান | ৮১ | গজহরপুর | ০৭ | ৬১১৮১২২৯৩৭০৫৬ |
০২ | জরিনা খাতুন | মৃত হরমুজ আলী | মৃত আমিনা খাতুন | ৭৫ | মেছেড়া | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৫২২৫ |
০৩ | ক্বারী মো: আঃ ছাত্তার | মৃত আফছর উদ্দিন | মৃত জহুরন নেছা | ৮০ | বাথুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৪২৯৮ |
০৪ |
সুরম্নজ আলী |
মৃত হাছেন আলী |
মৃত ফুলজান বিবি |
৬৫ |
বাথুয়াদী |
০২ | ৬১১৮১২২৯২৪৭২৭ |
০৫ | রাবিয়া খাতুন | মৃত হযরত আলী | মৃত ফুলজান বিবি | ৭৭ | বিসকা | ০১ | ৬১১৮১২২৯২০৯৩১ |
০৬ |
প্রিয় বালা |
মৃত গিরিশ চন্দ্র |
মৃত বীণা বালা |
৭৭ |
বিসকা |
০১ | ৬১১৮১২২৯২২৯৮৬ |
০৭ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | মৃত ফটিক মিয়া | মৃত শাবজান | ৭৬ | বিসকা | ০১ |
৬১১৮১২২৯২১৭২১ |
০৮ | মোছা: শুক্কুরেন্নেছা | মৃত মনির উদ্দিন | মৃত কদ বাণু | ৭৬ | বাথূয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৪৯০১
|
০৯ | মোছা: আছিয়া খাতুন | মৃত আব্দুল আজিজ খান | মৃত লাইলী | ৭৬ | মেছেড়া | ০৪ | ৬১১৮১২২৯২৬৩১৩ |
১০ | আয়েশা খাতুন | মৃত হয়রত আলী | মৃত কাজির নেছা | ৭৬ | শিমুলিয়া | ০৯ | ৬১১৮১২২৯৩৮৯৮৫
|
১১ | মোঃ আঃ জলিল | মৃত জুবেদ আলী | মৃত খাতু বেগম | ৭১ | বাথুয়াদী | ০৩ | ৬১১৮১২২৯২৪৩২৭
|
১২ | কমলা খাতুন | মৃত আমির হোসেন | মৃত মিলিক জান | ৭৫ | চান্দপুর | ০৭ | ৬১১৮১২২৯৩৫৬০৪ |
১৩ | সমশের আলী | মৃত ইমান আলী | মৃত কদর জান | ৭৫ | নগুয়া | ০৩ | ৬১১৮১২২৯২৮৪২৯
|
১৪ | জমিলা খাতুন | মৃত আবুল কাশেম খলিল | মৃত শহর বানু | ৭৫ | বিসকা | ০১ | ৬১১৮১২২৯২২৯২৩ |
১৫ | সমলা খাতুন | মৃত জাকুব আলী | মৃত ফুলজান বিবি | ৭৩ | বাথুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৪৭৪৬
|
১৬ | মোঃ হাবিবুলস্নাহ | মৃত আইয়ূব আলী | মৃত শহর বানু | ৭৬ | তিলাটিয়া | ০৫ | ৬১১৮১২২৯৩২২৭৮
|
১৭ | মোঃ শামছুদ্দিন | মৃত উসন আলী | মৃত জয়তুন নেছা | ৭৫ | বাতুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২
|
১৮ | আব্দুল মোতালেব | মৃত বছর উদ্দিন | মৃত উমরজান খাতুন | ৭১ | বিসকা | ০১ |
৬১১৮১২২৯২১৯৫২ |
১৯ | মো:আব্দুল মান্নান খান | মৃত সৈয়দ আলী খান | মৃত আমেনা খাতুন | ৭১ | বাথূয়াদী | ০২ |
৬১১৮১২২৯২৪১১২
|
২০ | রেহেনা খাতুন | মৃত হাবিবুলস্নাহ | মৃত তুলক জান | ৭১ | মেছেড়া | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৮৯৫৮ |
২১ | মো: আলী হোসেন | মৃত হাফেজ আলী | মৃত মৌর নেছা | ৭১ | বিসকা | ০১ | ৬১১৮১২২ |
২২ | সাহেদ আলী | মৃত আব্দুল হেকিম মুন্সি | মৃত সখিনা খাতুন | ৭১ | বিসকা | ০১ | ৬১১৮১২২ |
২৩ | জমিলা খাতুন | মৃত ছনির উদ্দিন | মৃত সবুরের নেছা | ৭১ | চান্দপুর | ০৭ | ৬১১৮১২২৯৩৬৪৮৪ |
২৪ | নূরম্নল ইসলাম | মৃত রমযান আলী | মৃত জুহুরা খাতুন | ৭১ | লালমা | ০৪ | ৬১১৮১২২৯২৯২৬৪ |
২৫ | হামিদা বেগম | মৃত জামির উদ্দিন | মৃত সখিনা | ৭০ | বিসকা | ০১ | ৬১১৮১২২৯২০৯৫১ |
২৬ | মো: আব্দুর রশিদ | মৃত হোছেন আলী | মৃত মালেকার নেছা | ৭০ | কুটুরাগাঁও | ০৯ | ৬১১৮১২২১১৯১০২ |
২৭ | ছালেমা খাতুন | মৃত নবী হোসেন | মৃত শুক্কুরী বানু | ৭০ | নগুয়া | ০৩ | ৬১১৮১২২৯২৭০৪৬ |
২৮ | লোকমান হোসেন | মৃত ইমান হোসেন | মৃত আইশী | ৭০ | শিমুলিয়া | ০৯ | ৬১১৮১২২১১৯৫৬১ |
২৯ | মো: আব্দুর রশিদ | মৃত মেহেদী হাসান | মৃত মালেকা খাতুন | ৭০ | সানুড়া | ০৮ | ৬১১৮১২২৯১৩৬৬৮ |
৩০ | আব্দুল হাই | মৃত নেওয়াজ আলী | মৃত সবুর জান | ৭০ | বাথুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২ |
২০ নং বিসকা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ ফুলপুর, জেলাঃময়মনসিংহ।
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অতিরিক্ত বরাদ্ধকৃত বয়স্ক ভাতার ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত মূল তালিকাঃ
ক্র.নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নম্বর |
৩১ | জালাল উদ্দিন | মৃত আব্দুল গফুর | মৃত আমেনা খাতুন | ৭০ | লালমা | ০৪ | ৬১১৮১২২৯৩০৮৬৪ |
৩২ | মোছা:ফাতেমা খাতুন | মৃত আব্দুল হাকিম | আদরী | ৬৮ | বিসকা | ০১ | ৬১১৮১২২৯২২০০২ |
৩৩ | হালিমা খাতুন | মৃত ওয়াহেদ আলী | বিলকিছ বেগম | ৬৮ | ভাটিয়াপাড়া | ০৪ | ১৯৪৫৬১১৮১২২০০০০০১ |
৩৪ | নূর ইসলাম | মৃত জাহির উদ্দিন | মধুর জান | ৬৮ | ঘিটুয়ারী | ০৫ | ৬১১৮১২২৯৩৪০৯৮ |
৩৫ | ছাবেদ আলী | মৃত রহিম উদ্দিন | রাবিয়া খাতুন | ৬৮ | লালমা | ০৪ | ৬১১৮১২২৯২৯৮৩৭ |
৩৬ | সখিনা বেউয়া | মৃত কিতাব আলী | শুকুর জান | ৬৮ | কাকচর | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৩৭৮৩ |
৩৭ | মো: আক্কাস আলী | মৃত নেওয়াজ আলী | মোছা: লাল বানু | ৬৭ | বিসকা | ০১ |
৬১১৮১২২ |
৩৮ | মো:আব্দুলমোতালেব | মৃত ছাবির উদ্দিন | মৃত জমিলা খাতুন | ৬৬ | বিসকা | ০১ |
৬১১৮১২২৯২০৬৫৮ |
৩৯ | গেনিয়া রাণী | মৃত মণি লাল | পাথরিয়া | ৬৬ | কাকচর | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৪০১২ |
৪০ | শৈল বালা সরকার | মৃত শসমা চন্দ্র সরকার | রায় সুন্দরী | ৬৬ | বাথুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৩২২১ |
৪১ | আছিম উদ্দিন | মৃত নেকবর আলী | জহুর জান | ৬৬ | শিমুলিয়া | ০৯ | ৬১১৮১২২১১৯৫৫৯ |
৪২ | কুলসুম আক্তার | মৃত হামেদ আলী | সদরের নেছা | ৬৬ | নগুয়া | ০৩ | ৬১১৮১২২৯২৭২৫৬ |
৪৩ | কাজিম উদ্দিন | মৃত মোখশেদ আলী | মৃত হাছান বানু | ৬৬ | তিলাটিয়া | ০৫ | ৬১১৮১২২৯৩২৩০৯ |
৪৪ | মো: চাঁন মিয়া | মৃত হাছেন আলী | মৃত রূপজান বিবি | ৬৬ | ঘিটুয়ারী | ০৬ | ৬১১৮১২২৯৩৩১০৭ |
৪৫ | আব্দুর রহমান | মৃত মফিজ উদ্দিন | এলাছির নেছা | ৬৬ | চান্দপুর | ০৭ | ৬১১৮১২২৯৩৫৯৯৬ |
৪৬ | নীল জান | মৃত আব্দুর রহমান | আয়মনা খাতুন | ৬৬ | ঘিটুয়ারী | ০৬ | ৬১১৮১২২৯৩৩২২২ |
৪৭ | মোছাঃ রাহিমা | মৃত মোজাফফর | মৃত মরিয়ম | ৬৬ | বাথুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৪৭০২ |
৪৮ | মোঃ ফজর আলী | মৃত কছম উদ্দিন | জানু বেগম | ৭১ | শিমুলিয়া | ০৯ | ৬১১৮১২২৯৩৯২৪১ |
৪৯ | আব্দুল সাদেক মন্ডল | মৃত আসন আলী মন্ডল | হাজেরা খাতুন | ৬৭ | নগুয়া | ০৩ | ৬১১৮১২২৯২৮০২৩ |
৫০ | জয়নাল আবেদীন | মৃত হনু মীর | মোছা: সাবজান বিবি | ৬৫ | তিলাটিয়া | ০৫ | ৬১১৮১২২৯৩২৪২২ |
৫১ | মোঃ রমযান আলী | মৃত উসমান আলী | সবুরের নেছা | ৬৫ | সানুড়া | ০৮ | ৬১১৮১২২৯৩৮৮১৭ |
৫২ | মোঃ ইনসান আলী | মৃত সাবান আলী | জুবেদা খাতুন | ৬৫ | লালমা | ০৪ | ৬১১৮১২২৯২৯৯০১ |
৫৩ | জামির হোসেন | মৃত সমশের আলী | জমিলা খাতুন | ৬৫ | নগুয়া | ০৩ | ৬১১৮১২২৯২৭৭৪১ |
৫৪ | আহম্মদ আলী | মৃত আমির হোসেন | আয়নার নেছা | ৬৫ | তিলাটিয়া | ০৫ | ৬১১৮১২২৯৩২৮২২ |
৫৫ | আছিয়া খাতুন | মৃত পাঞ্জর আলী | লাল জান | ৬৫ | মেছেড়া | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৬০৯১ |
৫৬ | মোছাঃ কুলসুম বেগম | মৃত জসিম উদ্দিন খা | মৃত খাদিজা বেগম | ৬৫ | বাথুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৪১২৫ |
৫৭ | জহুরা খাতুন | মৃত হোসেন আলী | সবুরন বেগম | ৬৫ | বাথুয়াদী | ০২ | ৬১১৮১২২৯২৪৯০২ |
৫৮ | মোছা: আয়েশা খাতুন | মৃত দেওয়ান আলী | রূপজান | ৬৪ | তিলাটিয়া | ০৫ | ৬১১৮১২২৯৩২৫৫৫ |
৫৯ | মোছা: আছিয়া খাতুন | মৃত নেকবর আলী | মইরমের নেছা | ৬৪ | ঘিটুয়ারী | ০৬ | ৬১১৮১২২৯৩৭৪২৪ |
৬০ | আবেদা খাতুন | মৃত মফিজ উদ্দিন | আয়েশের মা | ৬৩ | লালমা | ০৪ | ৬১১৮১২২৯৩০৪৫২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস